主观覆盖周报 — 2026-05-13
下周总开关:FULL (100%) — 所有风险指标在阈值内
开关触发条件检查:
- ✓ 全市场 60 日年化波动中位数: 28.6% (阈值 >35%(极端))
- ✓ 本周涨跌超 8% 品种数: 3 (阈值 >=5(高波动))
板块截面信号面板
metals_base
| 品种 | 收盘 | 周 | 1M | 3M | 1Y | 主力基差分位 | 基差率 | 库存分位 | 年化波动 |
| CU 沪铜 | 104550.00 | +2.87% | +8.27% | +1.45% | +35.57% | 99 | +1.65% | 2 | +25.23% |
| AL 沪铝 | 24445.00 | -0.69% | -0.75% | -4.66% | +23.80% | 78 | +0.88% | 100 | +24.36% |
| ZN 沪锌 | 24275.00 | +1.42% | +2.30% | -5.19% | +8.93% | 54 | +0.19% | 62 | +18.74% |
| NI 沪镍 | 146450.00 | -2.72% | +9.92% | +1.19% | +16.58% | 95 | -0.15% | 98 | +32.03% |
| SN 沪锡 | 425960.00 | +9.70% | +17.18% | -4.02% | +65.19% | 68 | +0.25% | 78 | +58.21% |
| PB 沪铅 | 16710.00 | -0.21% | -0.12% | -1.68% | -1.42% | 44 | +0.40% | 45 | +10.06% |
metals_precious
| 品种 | 收盘 | 周 | 1M | 3M | 1Y | 主力基差分位 | 基差率 | 库存分位 | 年化波动 |
| AU 沪金 | 1038.22 | +2.60% | +0.38% | -12.48% | +24.87% | 97 | +1.04% | 94 | +47.39% |
| AG 沪银 | 19840.00 | +9.62% | +10.79% | -32.10% | +142.72% | 83 | +1.86% | 100 | +89.67% |
ferrous
| 品种 | 收盘 | 周 | 1M | 3M | 1Y | 主力基差分位 | 基差率 | 库存分位 | 年化波动 |
| RB 螺纹钢 | 3263.00 | +2.13% | +4.75% | +4.48% | +6.11% | 38 | -0.55% | 98 | +8.53% |
| HC 热卷 | 3473.00 | +1.94% | +6.05% | +5.88% | +9.52% | 38 | -3.22% | 90 | +8.69% |
| I 铁矿石 | 814.50 | +3.43% | +5.16% | +4.02% | +14.56% | 26 | -20.74% | 31 | +17.89% |
| J 焦炭 | 1828.00 | -0.33% | +9.99% | +8.55% | +19.44% | 99 | +33.63% | 100 | +31.94% |
| JM 焦煤 | 1286.00 | +0.98% | +16.01% | +13.35% | +38.50% | — | — | 97 | +49.02% |
energy_chem
| 品种 | 收盘 | 周 | 1M | 3M | 1Y | 主力基差分位 | 基差率 | 库存分位 | 年化波动 |
| MA 甲醇 | 2855.00 | -5.05% | -19.65% | +22.06% | +26.33% | — | — | 32 | +69.41% |
| PP 聚丙烯 | 8557.00 | -2.44% | -13.26% | +26.25% | +20.98% | — | — | 48 | +48.58% |
| L 塑料 | 8060.00 | -4.18% | -14.15% | +15.69% | +13.00% | — | — | 95 | +46.31% |
| TA PTA | 6338.00 | -5.57% | -7.98% | +18.03% | +47.19% | — | — | 72 | +46.92% |
| EG 乙二醇 | 4764.00 | -6.00% | -16.51% | +20.00% | +13.92% | — | — | 75 | +57.66% |
| SC 原油 | 624.50 | -6.32% | -12.04% | +35.67% | +26.42% | — | — | — | +88.20% |
agri_oilseed
| 品种 | 收盘 | 周 | 1M | 3M | 1Y | 主力基差分位 | 基差率 | 库存分位 | 年化波动 |
| M 豆粕 | 3003.00 | -0.56% | +1.35% | +7.94% | -1.67% | — | +1.87% | 60 | +16.84% |
| Y 豆油 | 8487.00 | -1.00% | -2.98% | +1.93% | +8.70% | — | — | 95 | +15.78% |
| P 棕榈 | 9680.00 | -1.02% | -3.08% | +4.42% | +19.07% | — | — | 34 | +24.17% |
| OI 菜油 | 9755.00 | -1.46% | -0.14% | +4.56% | +3.94% | — | — | 85 | +16.98% |
| RM 菜粕 | 2387.00 | -1.24% | +6.61% | +3.92% | -10.20% | — | — | 94 | +22.67% |
agri_softs
| 品种 | 收盘 | 周 | 1M | 3M | 1Y | 主力基差分位 | 基差率 | 库存分位 | 年化波动 |
| C 玉米 | 2365.00 | -2.71% | +0.94% | +4.00% | +1.76% | — | — | 100 | +8.54% |
| JD 鸡蛋 | 4243.00 | +24.87% | +32.35% | +39.21% | +40.13% | — | — | 15 | +57.92% |
new_energy
| 品种 | 收盘 | 周 | 1M | 3M | 1Y | 主力基差分位 | 基差率 | 库存分位 | 年化波动 |
| LC 碳酸锂 | 196560.00 | +6.90% | +22.19% | +18.21% | +189.74% | — | — | 46 | +68.54% |
| SI 工业硅 | 9020.00 | +2.79% | +9.20% | +2.97% | +2.09% | — | — | 100 | +17.59% |
看不懂就守得住 — 本周观察清单
⚠️ CU 沪铜 — 主力基差分位 99(metals_base)— 极端值,确认是否结构性矛盾
⚠️ NI 沪镍 — 主力基差分位 95(metals_base)— 极端值,确认是否结构性矛盾
⚠️ SN 沪锡 — 60日年化波动 58%(metals_base)— 控制仓位
⚠️ AU 沪金 — 主力基差分位 97(metals_precious)— 极端值,确认是否结构性矛盾
⚠️ AU 沪金 — 60日年化波动 47%(metals_precious)— 控制仓位
⚠️ AG 沪银 — 3M 涨跌 -32%(metals_precious)— 警惕反转
⚠️ AG 沪银 — 60日年化波动 90%(metals_precious)— 控制仓位
⚠️ J 焦炭 — 主力基差分位 99(ferrous)— 极端值,确认是否结构性矛盾
⚠️ JM 焦煤 — 60日年化波动 49%(ferrous)— 控制仓位
⚠️ MA 甲醇 — 60日年化波动 69%(energy_chem)— 控制仓位
⚠️ PP 聚丙烯 — 60日年化波动 49%(energy_chem)— 控制仓位
⚠️ L 塑料 — 60日年化波动 46%(energy_chem)— 控制仓位
⚠️ TA PTA — 60日年化波动 47%(energy_chem)— 控制仓位
⚠️ EG 乙二醇 — 60日年化波动 58%(energy_chem)— 控制仓位
⚠️ SC 原油 — 3M 涨跌 +36%(energy_chem)— 警惕反转
下周关键事件日历
生成时间: 2026-05-13T23:13:12