估值 × 驱动 四象限品种筛选
数据截止 2026-07-10 · 生成于 2026-07-12 08:30 · 框架来源:润州"估值+驱动"(管理人方法论提炼.md)
全品种打分表(按信号优先级排序)
| 品种 | 代码 | 板块 | 估值 | 驱动 |
基差分位 | 库存分位 | 60日动量 | 象限 | 信号 |
| 沪铜 | CU | metals_base | 0.963 | 0.543 | 98.8 | 2.5 | 4.1% | ① 低估+驱动向上 | ★ 做多候选 |
| 沪锡 | SN | metals_base | 0.62 | 0.878 | 68.3 | 6.2 | 11.7% | ① 低估+驱动向上 | ★ 做多候选 |
| 焦炭 | J | ferrous | 0.419 | 0.946 | 44.4 | 2.5 | 16.0% | ① 低估+驱动向上 | ★ 做多候选 |
| 焦煤 | JM | ferrous | 0.51 | 0.555 | 81.0 | 30.0 | 18.0% | ① 低估+驱动向上 | ★ 做多候选 |
| 沪铅 | PB | metals_base | -0.338 | -0.241 | 43.7 | 77.5 | -3.3% | ③ 高估+驱动向下 | ★ 做空候选 |
| 沪银 | AG | metals_precious | -0.393 | -0.677 | 60.7 | 100.0 | -20.5% | ③ 高估+驱动向下 | ★ 做空候选 |
| 沪金 | AU | metals_precious | -0.703 | -0.769 | 22.2 | 92.5 | -13.9% | ③ 高估+驱动向下 | ★ 做空候选 |
| 聚丙烯 | PP | energy_chem | -0.948 | -0.588 | 4.0 | 98.8 | -10.3% | ③ 高估+驱动向下 | ★ 做空候选 |
| 甲醇 | MA | energy_chem | -0.734 | -0.983 | 9.1 | 82.5 | -21.9% | ③ 高估+驱动向下 | ★ 做空候选 |
| 沪铝 | AL | metals_base | 0.703 | -0.13 | 77.8 | 7.5 | -7.2% | ④ 低估+驱动向下 | 对冲多腿/等驱动 |
| 铁矿石 | I | ferrous | 0.255 | -0.409 | 89.3 | 63.7 | -1.6% | ④ 低估+驱动向下 | 对冲多腿/等驱动 |
| 棕榈 | P | agri_oilseed | 0.139 | -0.341 | 80.2 | 66.2 | -3.4% | ④ 低估+驱动向下 | 对冲多腿/等驱动 |
| 碳酸锂 | LC | new_energy | 0.251 | -0.5 | 71.4 | 46.3 | -8.9% | ④ 低估+驱动向下 | 对冲多腿/等驱动 |
| 沪锌 | ZN | metals_base | -0.181 | 0.514 | 54.4 | 72.5 | 5.5% | ② 高估+驱动向上 | 对冲空腿/勿追多 |
| 鸡蛋 | JD | agri_softs | -0.034 | 0.709 | 15.1 | 18.5 | 46.0% | ○ 中性区 | 观望 |
| 热卷 | HC | ferrous | 0.671 | -0.002 | 74.6 | 7.5 | 0.4% | ○ 中性区 | 观望 |
| 玉米 | C | agri_softs | 0.639 | -0.044 | 71.4 | 7.5 | -2.6% | ○ 中性区 | 观望 |
| 菜粕 | RM | agri_oilseed | 0.517 | 0.077 | 56.7 | 5.0 | -0.9% | ○ 中性区 | 观望 |
| 豆油 | Y | agri_oilseed | 0.365 | 0.031 | 79.0 | 42.5 | 0.7% | ○ 中性区 | 观望 |
| 豆粕 | M | agri_oilseed | -0.024 | 0.197 | 88.9 | 91.2 | 2.3% | ○ 中性区 | 观望 |
| 工业硅 | SI | new_energy | -0.052 | -0.003 | 94.8 | 100.0 | 0.2% | ○ 中性区 | 观望 |
| 沪镍 | NI | metals_base | 0.065 | -0.326 | 95.2 | 88.8 | -6.4% | ○ 中性区 | 观望 |
| 乙二醇 | EG | energy_chem | 0.082 | -0.384 | 10.7 | 2.5 | -15.4% | ○ 中性区 | 观望 |
| 螺纹钢 | RB | ferrous | -0.024 | -0.329 | 88.9 | 91.2 | -0.4% | ○ 中性区 | 观望 |
| 菜油 | OI | agri_oilseed | -0.428 | 0.051 | 39.7 | 82.5 | 5.2% | ○ 中性区 | 观望 |
| 塑料 | L | energy_chem | 0.073 | -0.469 | 12.3 | 5.0 | -12.3% | ○ 中性区 | 观望 |
| PTA | TA | energy_chem | 0.089 | -0.577 | 12.7 | 3.8 | -11.4% | ○ 中性区 | 观望 |
| 原油 | SC | energy_chem | — | -0.994 | — | — | -29.1% | 无估值锚 | 观望(缺基差/库存) |
板块内强弱对冲配对(综合强弱差 ≥ 0.3 才列出)
| 板块 | 做多腿 | 做空腿 | 强弱差 |
| metals_base | 多 沪铜(CU) (1.51) | 空 沪铅(PB) (-0.58) | 2.08 |
| ferrous | 多 焦炭(J) (1.36) | 空 螺纹钢(RB) (-0.35) | 1.72 |
| energy_chem | 多 乙二醇(EG) (-0.3) | 空 甲醇(MA) (-1.72) | 1.42 |
| agri_oilseed | 多 菜粕(RM) (0.59) | 空 菜油(OI) (-0.38) | 0.97 |
| metals_precious | 多 沪银(AG) (-1.07) | 空 沪金(AU) (-1.47) | 0.4 |
怎么读:估值为正=被低估(基差贴水大/库存低),为负=被高估;驱动为正=价格动量+去库向上。
①做多区(右上,绿)与③做空区(左下,红)是单边候选;②④是分歧区,优先用板块对冲而非单边。
本图是决策辅助,不是自动下单信号——每个候选仍需回到平衡表确认逻辑、并挂具体可跟踪的产业证据(润州"叙事—产业行为验证"纪律)。